优惠论坛
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易发国际
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
12BET
A级信誉公司
Beplay
KTO亚洲
吉祥坊
F88娱乐Ⅱ
立即博
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 22061|排名: 65 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 天策社区总版规细则  ...234 天下策略 2019-2-21 16:11 6865746 帅哥 2023-3-27 15:01
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 欢迎【合作商户】入驻天策社区,正式招商 (最后更新:2023年1月3号) attach_img  ...2345 天下策略 2022-3-2 15:12 7922132 银商商务 2023-3-19 18:00
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 天策论坛长期/公司赞助合作活动汇总(2022年11月更新)  ...234 天策活动专员 2021-9-2 21:38 6312194 银商商务 2023-3-19 17:57
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 重磅来袭!成为【天策推广员】,大家月入过万不是梦!即日开启 attach_img  ...2345 天下策略 2022-4-15 17:03 6814550 飞虎神鹰 2023-3-9 02:04
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 天策社区积分福利获取途径及说明(2022-6-04更新)  ...2345 天下策略 2020-5-2 11:37 7970234 cyshu 2023-2-15 17:56
隐藏置顶帖 预览 天策入驻合作商户 ➣➣➣「快速入口」 attach_img 天下策略 2022-4-1 13:51 09985 天下策略
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【论坛重要公告一览】(2022-05-01更新) 热门 attach_img digest  ...23456..23 天下策略 2015-3-13 14:27 385170079 战神999 2022-10-5 14:18
  版块主题   
预览 据比推数据,ETH现报1712.53美元,10分钟涨幅为0.06%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 12:17 00 比推快讯 2023-3-28 12:17
预览 Bitfinex Alpha:比特币因美国的银行挤兑而走强 New 比推快讯 2023-3-28 11:17 03 比推快讯 2023-3-28 11:17
预览 香港监管机构将召开会议以帮助加密货币公司开展银行业务 New 比推快讯 2023-3-28 11:17 03 比推快讯 2023-3-28 11:17
预览 比特小鹿将上市纳斯达克,估值约11.8亿美元 New 比推快讯 2023-3-28 10:32 01 比推快讯 2023-3-28 10:32
预览 据比推数据,ETH现报1716.73美元,24小时跌幅为2.70%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 10:32 04 比推快讯 2023-3-28 10:32
预览 Primitive推出开源EVM分析工具Arbiter测试版本 New 比推快讯 2023-3-28 10:32 02 比推快讯 2023-3-28 10:32
预览 据比推数据,BTC现报27052.63美元,24小时跌幅为2.89%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 10:32 02 比推快讯 2023-3-28 10:32
预览 因孙宇晨被控欺诈,香港证监会或更难批准火必牌照申请 New 比推快讯 2023-3-28 10:32 00 比推快讯 2023-3-28 10:32
预览 据比推数据,BTC现报27001.63美元,10分钟涨幅为0.15%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 09:47 07 比推快讯 2023-3-28 09:47
预览 Otherside推出2D策略游戏LOTM,并引入全新NFT系列 New 比推快讯 2023-3-28 09:17 06 比推快讯 2023-3-28 09:17
预览 据比推数据,BTC现报26982.80美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 09:17 01 比推快讯 2023-3-28 09:17
预览 Jenkins The Valet将于3月31日发布获得许可的BAYC持有者快照 New 比推快讯 2023-3-28 08:47 05 比推快讯 2023-3-28 08:47
预览 CFTC提起诉讼后价值近15亿美元的加密资产从币安相关钱包流出 New 比推快讯 2023-3-28 08:32 010 比推快讯 2023-3-28 08:32
预览 Euler攻击者再次返还约15476枚ETH和1070万枚Dai,共计约合3710万美元 New 比推快讯 2023-3-28 08:17 03 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 Coinbase在上币路线图中添加Flare代币FLR New 比推快讯 2023-3-28 08:17 06 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 CZ:与CFTC合作超过两年,不同意其民事诉讼中对许多问题的描述 New 比推快讯 2023-3-28 08:17 05 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 Ticketmaster 与重金属乐队 Avenged Sevenfold 合作推出一项代币门控功能 New 比推快讯 2023-3-28 08:17 00 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 CFTC前主席:并非所有的加密货币都是证券,加密是架构 New 比推快讯 2023-3-28 08:17 00 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 法官暂停将 Voyager 出售给 Binance.US,等待政府上诉 New 比推快讯 2023-3-28 08:17 01 比推快讯 2023-3-28 08:17
预览 英国财政部取消发布政府支持的NFT New 比推快讯 2023-3-28 06:32 010 比推快讯 2023-3-28 06:32
预览 据比推数据,ETH现报1710.93美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 06:17 06 比推快讯 2023-3-28 06:17
预览 OpenAI领投挪威机器人公司1X New 比推快讯 2023-3-28 05:47 06 比推快讯 2023-3-28 05:47
预览 BlockFi 将向加州客户退还超过 10 万美元 New 比推快讯 2023-3-28 05:17 02 比推快讯 2023-3-28 05:17
预览 Arbitrum 官方 Twitter 账户被暂停 New 比推快讯 2023-3-28 03:47 09 比推快讯 2023-3-28 03:47
预览 链上数据显示,币安储户在 CFTC 起诉后逃离 New 比推快讯 2023-3-28 03:17 012 比推快讯 2023-3-28 03:17
预览 币安回应CFTC起诉事件:对此表示失望,将继续与监管部门合作 New 比推快讯 2023-3-28 02:47 013 比推快讯 2023-3-28 02:47
预览 据比推数据,BTC现报26984.63美元,10分钟跌幅为0.22%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-28 02:17 016 比推快讯 2023-3-28 02:17
预览 MakerDAO 的社区周一批准运作规则 New 比推快讯 2023-3-28 01:47 013 比推快讯 2023-3-28 01:47
预览 Mocaverse推出合作伙伴支持服务Mocana Odyssey New 比推快讯 2023-3-28 01:17 010 比推快讯 2023-3-28 01:17
预览 自CFTC 对币安提起诉讼后,币安平台净流出达到 1.23 亿美元 New 比推快讯 2023-3-28 01:17 010 比推快讯 2023-3-28 01:17
预览 观点:若与CFTC的和解金为10亿美元,只是币安一个月的收入 New 比推快讯 2023-3-28 00:32 010 比推快讯 2023-3-28 00:32
预览 DeFi 衍生品协议 Cega 完成 500 万美元融资,Dragonfly Capital 领投 New 比推快讯 2023-3-28 00:32 06 比推快讯 2023-3-28 00:32
预览 CFTC起诉币安和赵长鹏后,加密相关股票盘中跌幅近10% New 比推快讯 2023-3-28 00:17 05 比推快讯 2023-3-28 00:17
预览 美CFTC发布的诉讼文件涉及赵长鹏的Signal聊天记录 New 比推快讯 2023-3-28 00:17 05 比推快讯 2023-3-28 00:17
预览 CFTC诉币安文件概述:涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题 New 比推快讯 2023-3-28 00:17 05 比推快讯 2023-3-28 00:17
预览 据比推数据,ETH现报1720.38美元,10分钟涨幅为0.05%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 23:47 09 比推快讯 2023-3-27 23:47
预览 据比推数据,BTC现报27032.91美元,10分钟涨幅为0.05%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 23:47 09 比推快讯 2023-3-27 23:47
预览 美CFTC:比特币、以太坊和莱特币等数字资产被认定为商品,并非证券 New 比推快讯 2023-3-27 23:47 011 比推快讯 2023-3-27 23:47
预览 Vauld 债权人保护截止日期再次延长至 4 月 28 日 New 比推快讯 2023-3-27 23:32 05 比推快讯 2023-3-27 23:32
预览 赵长鹏回应起诉事件:忽略FUD New 比推快讯 2023-3-27 23:32 06 比推快讯 2023-3-27 23:32
预览 Gucci 与 Yuga Labs 建立多年合作伙伴关系 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 04 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 据比推数据,BTC现报27182.20美元,1小时跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 05 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 V神在Polygon zkEVM主网完成了其第一笔交易 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 06 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和赵长鹏违反监管规定 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 08 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 据比推数据,ETH现报1720.87美元,1小时跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 04 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 欧盟立法者将就限制大额自托管加密资产转账进行投票 New 比推快讯 2023-3-27 23:17 04 比推快讯 2023-3-27 23:17
预览 TON网络通过Orbit Bridge支持稳定币TUSD New 比推快讯 2023-3-27 22:32 011 比推快讯 2023-3-27 22:32
预览 Polygon zkEVM主网Beta版本将于今晚上线 New 比推快讯 2023-3-27 22:32 011 比推快讯 2023-3-27 22:32
预览 dYdX计划于9月底上线V4版本主网 New 比推快讯 2023-3-27 22:32 011 比推快讯 2023-3-27 22:32
预览 据比推数据,BTC现报27467.16美元,24小时跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 22:32 012 比推快讯 2023-3-27 22:32
预览 Microstrategy以约1.5亿美元增持6455枚比特币 New 比推快讯 2023-3-27 22:17 08 比推快讯 2023-3-27 22:17
预览 富兰克林邓普顿:Web3推动下一波技术创新 New 比推快讯 2023-3-27 22:17 08 比推快讯 2023-3-27 22:17
预览 据比推数据,ETH现报1756.55美元,24小时跌幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 22:17 09 比推快讯 2023-3-27 22:17
预览 丹麦国家银行行长:现金使用率低并不能证明发行零售CBDC合理 New 比推快讯 2023-3-27 22:17 04 比推快讯 2023-3-27 22:17
预览 上周数字资产投资产品净流入1.6亿美元,为2022年7月以来的最大流入量 New 比推快讯 2023-3-27 19:32 07 比推快讯 2023-3-27 19:32
预览 欧盟智能合约条例纳入欧盟委员会数据法草案 New 比推快讯 2023-3-27 19:17 04 比推快讯 2023-3-27 19:17
预览 摩根士丹利报告:2月81%的交易所内比特币交易来自Binance New 比推快讯 2023-3-27 19:17 06 比推快讯 2023-3-27 19:17
预览 BNB应用侧链Antimatter B2计划于4月上线主网 New 比推快讯 2023-3-27 18:32 07 比推快讯 2023-3-27 18:32
预览 MEV分配协议Rook发起新提案,提议解散DAO并将财库资产分配给治理代币持有者 New 比推快讯 2023-3-27 18:32 06 比推快讯 2023-3-27 18:32
预览 pSTAKE社区新提案提议为Dexter上stkATOM流动性池提供50万枚PSTAKE激励 New 比推快讯 2023-3-27 18:32 08 比推快讯 2023-3-27 18:32
预览 OKBC公布发展路线图,测试网将于Q1准时上线 New 比推快讯 2023-3-27 18:17 05 比推快讯 2023-3-27 18:17
预览 Coinbase呼吁创造抗通胀的稳定币 New 比推快讯 2023-3-27 18:17 05 比推快讯 2023-3-27 18:17
预览 据比推数据,ETH现报1759.59美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 17:47 08 比推快讯 2023-3-27 17:47
预览 Metamask Swap用户数突破160万,累计成交额超556亿美元 New 比推快讯 2023-3-27 17:17 05 比推快讯 2023-3-27 17:17
预览 Binance在格鲁吉亚开设区域中心,将促进该地加密货币采用 New 比推快讯 2023-3-27 17:17 06 比推快讯 2023-3-27 17:17
预览 近期推特上提及BTC的推文数量达到币价突破60000美元以来的最高水平 New 比推快讯 2023-3-27 17:17 010 比推快讯 2023-3-27 17:17
预览 Ledger:用户需警惕虚假Ledger Live应用程序窃取XRP的骗局 New 比推快讯 2023-3-27 15:17 010 比推快讯 2023-3-27 15:17
预览 Trader Joe在Arbitrum链上TVL已突破2400万美元,创历史新高 New 比推快讯 2023-3-27 14:47 013 比推快讯 2023-3-27 14:47
预览 Ark Invest上周五增持1260万美元的Coinbase股票和1810万美元的Block股票 New 比推快讯 2023-3-27 13:47 016 比推快讯 2023-3-27 13:47
预览 硅谷银行已出售给First Citizens Bank New 比推快讯 2023-3-27 13:47 017 比推快讯 2023-3-27 13:47
预览 据比推数据,ETH现报1765.63美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 11:32 014 比推快讯 2023-3-27 11:32
预览 瑞士财长解释政府干预瑞信收购:瑞信撑不过一天,不收购就是全球金融危机 New 比推快讯 2023-3-27 11:32 014 比推快讯 2023-3-27 11:32
预览 拉美合规加密交易平台TruBit与电子支付巨头Mercado Pago达成战略合作 New 比推快讯 2023-3-27 10:47 015 比推快讯 2023-3-27 10:47
预览 Galaxy Digital CEO:比特币和以太坊社区应该休战 New 比推快讯 2023-3-27 10:32 08 比推快讯 2023-3-27 10:32
预览 XRP回购提案申请人提议创建“XRP银行”,但遭前Ripple高管反对 New 比推快讯 2023-3-27 10:32 015 比推快讯 2023-3-27 10:32
预览 1inch社区拒绝由Solidity.io为其创建NFT聚合市场,但通过另一项类似提案 New 比推快讯 2023-3-27 08:47 016 比推快讯 2023-3-27 08:47
预览 苏富比暂停“Nativelly Digital: Glitch-ism”NFT拍卖 New 比推快讯 2023-3-27 08:17 09 比推快讯 2023-3-27 08:17
预览 Coinbase CEO:改善政策监管环境是必要的,做的还不够 New 比推快讯 2023-3-27 08:17 012 比推快讯 2023-3-27 08:17
预览 律师认为Coinbase前经理内幕交易是电信欺诈而不是证券欺诈 New 比推快讯 2023-3-27 07:17 015 比推快讯 2023-3-27 07:17
预览 数据:本周NFT销售额下降5.4%至1.93亿美元 New 比推快讯 2023-3-27 07:17 015 比推快讯 2023-3-27 07:17
预览 据比推数据,BTC现报27973.26美元,10分钟跌幅为0.17%,跌破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 06:47 021 比推快讯 2023-3-27 06:47
预览 据比推数据,BTC现报28006.71美元,10分钟涨幅为0.51%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 06:32 022 比推快讯 2023-3-27 06:32
预览 据比推数据,ETH现报1774.35美元,24小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 06:32 013 比推快讯 2023-3-27 06:32
预览 本周有将近 1.9 亿美元投入加密行业初创公司 New 比推快讯 2023-3-27 06:32 08 比推快讯 2023-3-27 06:32
预览 报告:印度到今年年底将拥有超过 1.5 亿加密货币用户 New 比推快讯 2023-3-27 06:17 022 比推快讯 2023-3-27 06:17
预览 据比推数据,ETH现报1760.01美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 New 比推快讯 2023-3-27 05:32 017 比推快讯 2023-3-27 05:32
预览 《富爸爸穷爸爸》作者:加息将使股市和美元崩盘 New 比推快讯 2023-3-27 05:32 013 比推快讯 2023-3-27 05:32
预览 以太坊Layer2上总锁仓量为88.38亿美元 New 比推快讯 2023-3-27 04:17 013 比推快讯 2023-3-27 04:17
预览 数据:美国政府持有205,515枚比特币,价值56亿美元 New 比推快讯 2023-3-27 02:47 012 比推快讯 2023-3-27 02:47
预览 分析师:比特币距离“确认”新牛市还有1周 New 比推快讯 2023-3-27 02:17 019 比推快讯 2023-3-27 02:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2023 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|