优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易仔
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
立即博
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 41245|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 以太坊网络Gas费降至8 gwei 比推快讯 2024-4-15 10:17 00 比推快讯 2024-4-15 10:17
预览 Aligned Layer完成260万美元种子轮融资 比推快讯 2024-4-15 09:47 00 比推快讯 2024-4-15 09:47
预览 IRS调查部主任: 加大力度打击加密货币逃税问题 比推快讯 2024-4-15 09:32 00 比推快讯 2024-4-15 09:32
预览 SAFE空投代币数量前百地址中,加密项目/DAO多签占59% 比推快讯 2024-4-15 09:32 00 比推快讯 2024-4-15 09:32
预览 SafeDAO社区: 已通过SAFE代币可转让性提案 比推快讯 2024-4-15 08:47 00 比推快讯 2024-4-15 08:47
预览 Chaos Labs:建议增加以太坊Aave V3的weETH供应上限 比推快讯 2024-4-15 08:47 00 比推快讯 2024-4-15 08:47
预览 以太坊借贷协议清算额突破1.3亿美元,创下自2022年6月后最高纪录 比推快讯 2024-4-15 08:17 00 比推快讯 2024-4-15 08:17
预览 据比推数据,ETH现报3125.54美元,10分钟涨幅为0.31%,突破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-15 07:47 01 比推快讯 2024-4-15 07:47
预览 ZachXBT曝光加密诈骗团伙:多条链上总损失超过2000万美元 比推快讯 2024-4-15 07:17 02 比推快讯 2024-4-15 07:17
预览 据比推数据,BTC现报64967.70美元,10分钟跌幅为0.58%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-15 06:47 00 比推快讯 2024-4-15 06:47
预览 比特币市场份额飙升至近53%,创三年新高 比推快讯 2024-4-15 06:47 00 比推快讯 2024-4-15 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3089.83美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-15 03:17 02 比推快讯 2024-4-15 03:17
预览 据比推数据,BTC现报63991.62美元,24小时跌幅为5.24%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 23:47 01 比推快讯 2024-4-14 23:47
预览 据比推数据,BTC现报63969.88美元,10分钟跌幅为0.19%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 23:47 00 比推快讯 2024-4-14 23:47
预览 韩国公司1Self.World获得Bluepoint种子轮投资 比推快讯 2024-4-14 21:17 00 比推快讯 2024-4-14 21:17
预览 GameCene完成140万美元种子轮融资 比推快讯 2024-4-14 20:47 01 比推快讯 2024-4-14 20:47
预览 据比推数据,ETH现报3067.85美元,10分钟跌幅为0.11%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 20:47 00 比推快讯 2024-4-14 20:47
预览 据比推数据,ETH现报3081.75美元,24小时跌幅为6.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 19:17 01 比推快讯 2024-4-14 19:17
预览 据比推数据,ETH现报3100.29美元,10分钟涨幅为0.22%,突破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 16:47 00 比推快讯 2024-4-14 16:47
预览 据比推数据,ETH现报3036.70美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 13:17 01 比推快讯 2024-4-14 13:17
预览 据比推数据,ETH现报2956.24美元,10分钟跌幅为0.16%,跌破3000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 12:17 00 比推快讯 2024-4-14 12:17
预览 CME:美联储5月维持利率不变概率为94.1% 比推快讯 2024-4-14 11:47 01 比推快讯 2024-4-14 11:47
预览 比特币跌破63,000美元,24小时跌幅5.96% 比推快讯 2024-4-14 11:47 00 比推快讯 2024-4-14 11:47
预览 据比推数据,BTC现报66021.83美元,10分钟涨幅为4.81%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 08:47 00 比推快讯 2024-4-14 08:47
预览 据比推数据,BTC现报63978.68美元,10分钟跌幅为0.50%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 08:47 00 比推快讯 2024-4-14 08:47
预览 据比推数据,ETH现报2996.13美元,24小时跌幅为6.81%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 07:17 00 比推快讯 2024-4-14 07:17
预览 据比推数据,BTC现报62395.53美元,24小时跌幅为6.78%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 06:47 00 比推快讯 2024-4-14 06:47
预览 据比推数据,BTC现报65834.56美元,10分钟涨幅为5.50%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 06:17 01 比推快讯 2024-4-14 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2917.26美元,10分钟涨幅为0.61%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 06:17 01 比推快讯 2024-4-14 06:17
预览 据比推数据,BTC现报61918.55美元,10分钟跌幅为6.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 06:17 02 比推快讯 2024-4-14 06:17
预览 过去1小时全网爆仓5.9亿美元,主爆多单 比推快讯 2024-4-14 04:47 04 比推快讯 2024-4-14 04:47
预览 据比推数据,BTC现报61628.92美元,10分钟跌幅为5.30%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 04:17 02 比推快讯 2024-4-14 04:17
预览 据比推数据,ETH现报2931.58美元,1小时跌幅为9.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 04:17 01 比推快讯 2024-4-14 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3058.79美元,10分钟跌幅为0.70%,跌破3100美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 04:17 02 比推快讯 2024-4-14 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3281.51美元,10分钟跌幅为0.17%,跌破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-14 00:17 00 比推快讯 2024-4-14 00:17
预览 Wintermute累计向Kraken存入1208万枚YGG 比推快讯 2024-4-13 18:17 04 比推快讯 2024-4-13 18:17
预览 据比推数据,ETH现报3250.45美元,10分钟跌幅为0.27%,跌破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 18:17 01 比推快讯 2024-4-13 18:17
预览 据比推数据,ETH现报3245.00美元,24小时跌幅为8.42%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 15:17 00 比推快讯 2024-4-13 15:17
预览 一巨鲸地址从币安提取15万枚PENDLE 比推快讯 2024-4-13 13:17 05 比推快讯 2024-4-13 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3387.42美元,10分钟涨幅为5.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 12:17 01 比推快讯 2024-4-13 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3212.19美元,10分钟涨幅为0.09%,突破3200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 11:32 00 比推快讯 2024-4-13 11:32
预览 距比特币本次减半预计还有7天 比推快讯 2024-4-13 11:32 06 比推快讯 2024-4-13 11:32
预览 Multisynq完成220万美元种子轮融资 比推快讯 2024-4-13 11:32 03 比推快讯 2024-4-13 11:32
预览 据比推数据,ETH现报3177.84美元,10分钟跌幅为0.98%,跌破3200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:47 00 比推快讯 2024-4-13 09:47
预览 据比推数据,ETH现报3393.87美元,10分钟涨幅为5.50%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:32 01 比推快讯 2024-4-13 09:32
预览 据比推数据,BTC现报69011.03美元,10分钟涨幅为0.73%,突破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:32 00 比推快讯 2024-4-13 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3388.88美元,1小时涨幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:32 00 比推快讯 2024-4-13 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3346.93美元,10分钟涨幅为3.70%,突破3300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:17 01 比推快讯 2024-4-13 09:17
预览 据比推数据,ETH现报3398.31美元,10分钟涨幅为5.37%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 09:17 01 比推快讯 2024-4-13 09:17
预览 Coinbase针对美SEC起诉提起中间上诉 比推快讯 2024-4-13 09:17 01 比推快讯 2024-4-13 09:17
预览 CME:美联储5月维持利率不变概率升至98.3% 比推快讯 2024-4-13 09:17 00 比推快讯 2024-4-13 09:17
预览 据比推数据,BTC现报67004.02美元,10分钟涨幅为0.03%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 08:47 00 比推快讯 2024-4-13 08:47
预览 据比推数据,BTC现报66986.07美元,10分钟跌幅为0.20%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 08:47 00 比推快讯 2024-4-13 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3397.50美元,10分钟涨幅为5.23%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 08:47 00 比推快讯 2024-4-13 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3226.71美元,10分钟跌幅为5.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 07:47 00 比推快讯 2024-4-13 07:47
预览 据比推数据,ETH现报3214.76美元,10分钟跌幅为5.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 07:47 00 比推快讯 2024-4-13 07:47
预览 据比推数据,ETH现报3396.70美元,10分钟涨幅为5.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 05:17 02 比推快讯 2024-4-13 05:17
预览 据比推数据,ETH现报3403.14美元,10分钟涨幅为1.55%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 05:17 01 比推快讯 2024-4-13 05:17
预览 据比推数据,ETH现报3236.83美元,10分钟跌幅为5.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 04:47 01 比推快讯 2024-4-13 04:47
预览 美联储Mary Daly:降息不具有紧迫性 比推快讯 2024-4-13 04:47 00 比推快讯 2024-4-13 04:47
预览 加密货币总市值跌至2.42万亿美元,24小时跌超7% 比推快讯 2024-4-13 04:17 01 比推快讯 2024-4-13 04:17
预览 4月12日现货比特币ETF净增持2,707枚BTC 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 贝莱德在彭博社网站投放现货比特币ETF广告 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 据比推数据,ETH现报3412.41美元,10分钟涨幅为6.84%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 美联储Raphael Bostic:今年的展望是在年底前降息一次,并不急于降息 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 据比推数据,BTC现报66399.82美元,24小时跌幅为5.31%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 据比推数据,ETH现报3211.27美元,10分钟涨幅为0.54%,突破3200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 过去1小时加密全网爆仓4.37亿美元,多单为主 比推快讯 2024-4-13 03:32 00 比推快讯 2024-4-13 03:32
预览 以太坊跌破3200美元,24小时跌幅近10% 比推快讯 2024-4-13 02:47 00 比推快讯 2024-4-13 02:47
预览 BTC跌破66000美元,日内跌幅近6% 比推快讯 2024-4-13 02:47 00 比推快讯 2024-4-13 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3326.25美元,24小时跌幅为5.30%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 02:17 01 比推快讯 2024-4-13 02:17
预览 据比推数据,BTC现报67998.55美元,10分钟跌幅为2.64%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 02:17 01 比推快讯 2024-4-13 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3322.38美元,1小时跌幅为5.28%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 02:17 01 比推快讯 2024-4-13 02:17
预览 Pundi X:PUNDIX代币已在Revolut上线 比推快讯 2024-4-13 02:17 02 比推快讯 2024-4-13 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3477.84美元,10分钟涨幅为5.07%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 02:17 00 比推快讯 2024-4-13 02:17
预览 以太坊跌穿3300美元,日内跌幅扩大至近6% 比推快讯 2024-4-13 01:47 00 比推快讯 2024-4-13 01:47
预览 BTC跌破68000美元 比推快讯 2024-4-13 01:47 00 比推快讯 2024-4-13 01:47
预览 据比推数据,ETH现报3386.16美元,10分钟跌幅为3.41%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-13 01:32 00 比推快讯 2024-4-13 01:32
预览 ?6?7以太坊跌破3400美元,日内跌3.00% 比推快讯 2024-4-13 01:32 01 比推快讯 2024-4-13 01:32
预览 Injective生态资产管理协议Black Panther完成新一轮融资,Vessel Capital等参投 比推快讯 2024-4-13 01:17 00 比推快讯 2024-4-13 01:17
预览 SingularityNET 联创旗下AI公司Prem Labs完成1400万美元种子轮融资 比推快讯 2024-4-13 01:17 00 比推快讯 2024-4-13 01:17
预览 LooksRare新推文暗示或将支持比特币链上NFT 比推快讯 2024-4-13 00:47 00 比推快讯 2024-4-13 00:47
预览 BTC跌破69000美元 比推快讯 2024-4-13 00:47 00 比推快讯 2024-4-13 00:47
预览 “美联储传声筒”:大多数机构认为首次降息不会早于第三季度,很多机构预计今年只会降息一到两次 比推快讯 2024-4-13 00:17 01 比推快讯 2024-4-13 00:17
预览 The Graph:已启动去中心化数据执行的第二阶段Sunbeam 比推快讯 2024-4-13 00:17 01 比推快讯 2024-4-13 00:17
预览 Galaxy Digital 在最近 48 小时内累计向币安转移 1406 万枚 ENA,价值约合 1930 万美元 比推快讯 2024-4-12 23:47 00 比推快讯 2024-4-12 23:47
预览 美检察官对首例智能合约黑客攻击案定罪,黑客被判3年监禁 比推快讯 2024-4-12 23:47 00 比推快讯 2024-4-12 23:47
预览 美国联邦监狱顾问:SBF或会获得 15% 的减刑,使其刑期减至21.25 年 比推快讯 2024-4-12 23:47 00 比推快讯 2024-4-12 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3512.53美元,10分钟涨幅为0.47%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-12 23:47 00 比推快讯 2024-4-12 23:47
预览 跨链 DeFi 协议 Entangle 已与 Avalanche 完成集成 比推快讯 2024-4-12 23:47 00 比推快讯 2024-4-12 23:47
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|