| 2013-04-11 13:36:35 | 足球让球. d$ a8 l. }* J0 H+ T FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920- M: o+ \4 D; X4 l" ~0 X0 Q1 m# n | 10.00 | 9.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 13:45:25 | 足球让球 FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊2 V1 B, G- L6 m( l RKC華域克青年隊 @ 1.090- P. C8 W e. m9 X4 \& x | 10.00 | 10.90 | |
| 足球让球 FT13041114453310033787200 | 南美自由盃9 w( @/ E3 w- U, X7 m! L/ b 彭美拉斯 0.5 利伯泰德 利伯泰德 @ 0.850 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 15:35:18 | 足球让球7 K& ?! b" v3 \, N FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U213 t/ x2 c* k2 F 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930 i5 n3 l q: p | 30.00 | 27.90 | |
| 2013-04-11 16:08:41 | 足球让球 FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21$ V, P" B, N4 D; q; r$ p" l( k 查諾莫斯 U21 @ 1.060 | 10.00 | 10.60 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2.5 @ 0.7506 f9 P R4 L/ T! h" y' _ | 10.00 | 7.50# ?0 |! k9 l- \6 Z$ D | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:33:40 | 足球让球 FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里 阿爾雷斯城 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:46:30 | 足球让球7 ]9 U' E/ Q ?1 d; s FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U219 J i" `6 l: o* F6 F 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 迪尼普 U21 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 详细 | 下注额 | 可赢 | |||
| 2013-04-11 17:10:07 | 足球让球# y+ C4 F, Y* P$ w+ ` FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U19& k1 b; \9 q! _* \! q5 y; E 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |


[/img]
[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 17:56:21 | 足球让球# t5 Z* w- z8 ^3 ~7 U1 \0 I FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽5 [* ^8 f' p8 l) Z# w' _ 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 賓菲加 @ 0.920 | 18.00 | 16.56 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球) G [: A, o- p: f# A4 [ BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛 紐約尼克斯 @ 0.98 | 11.00 | 10.78 | |
| 小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 | ||
| 2013-04-11 18:48:02& f9 e, [. F9 I# f* I1 T6 ^6 B$ S . c6 U% A i6 M' u
| ||||||||||||||||||
| 2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊5 W' N' a l; K3 a3 x PSV燕豪芬青年隊 @ 0.7509 b o9 R, P, \. f) { | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:11:04 | 足球大小3 e r" N8 ~* ]+ e; D FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽7 d: U P1 j* d! m 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西; [2 @/ i3 _. ]; J& `2 R 大2.5 @ 1.200( x% L/ M6 ]3 Y) e; Z | 19.65 | 23.58 | |
| 小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球$ |$ v* C) [' V FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽+ e+ k! f$ q$ o* M* ?* s* _ 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫; [! H3 O7 E1 }6 c 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫7 B1 \* Q! P4 S3 D6 h& _ 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球3 \' J- v7 L" @% N7 O3 y% F FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫8 V' m1 X" O f q, G5 Z- _ 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:35:20 | 足球大小1 c/ Q6 l, M* O0 j FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西7 J0 d3 H/ i5 f5 Y 小2/2.5 @ 0.9608 ?. `+ X6 A+ H, @ | 10.00 | 9.60 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。4 j+ Z/ o0 `0 E& N+ o7 Z. G | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ]+ l, i. M/ Y F* ^
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 21:22:39 | 足球大小! [, P; z. S3 t; I3 v* b) W FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.840 | 20.00 | 16.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:15:37 | 足球让球$ \; u G+ ^6 I' U FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊/ a: r- L* o8 g% f* p. P 荷華高斯青年隊 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:35:44 | 足球让球2 o& a7 s3 ]4 _: H" L; `7 M- R) e FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽0 ?2 u, U0 b; ?2 D. `# a. c7 m 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.8703 c F% V7 T* V6 A/ d X4 \ | 10.00 | 8.70 | |
[/img] FT13041122410342052146505![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。! J: y8 X- _6 i7 T | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:43:47 | 足球让球3 J0 v, ~. Q& z/ L FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽& ]" w% q7 h E) X. Y! `( ~ 拉素 0.5 費倫巴治1 t* j( k* ?" y6 K 拉素 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:57:30 | 足球大小' y8 |3 g( L! r [# e7 ~* r FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽0 z( y' X% y6 m& t) r- Y5 H 巴素利 VS. 托特納姆熱刺 小2.5/3 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 | ||

| 2013-04-11 23:08:38 | 足球大小 FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽8 [9 a: b/ G8 E 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 大2 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:42:40 | 足球让球 FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽: g! Z# y$ Z% j& F+ p 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:44:16 | 足球让球1 L5 H3 W/ Y) A8 _" h FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U218 X; |0 }2 @% q! {5 h; _* J% D 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:47:22 | 足球让球9 o O; o- u- d7 o FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽$ O- E! k6 g W8 Z. |1 f% G 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西 魯賓卡讚 [中] @ 0.780, {" V$ Q" m, q( E9 p | 10.00 | 7.80 | |
FT13041123230529712242147| 2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球8 K- }2 H, B7 e, B: w, A* U! o BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽$ z& P$ v9 W; u. ~ f. X 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.875 g7 l5 @" Z+ H | 10.00 | 8.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺, C1 B8 J! [ r) q$ P 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球# H$ [, Z2 q/ H: R2 U# ~2 y FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽/ l+ C- C8 n% J# G 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺4 f; p4 ^+ g1 t) w! C1 [ 托特納姆熱刺 @ 0.950/ {0 c9 E- ~* X( \* l9 O9 Q& H- ` | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:20:12 | 足球让球: H, h+ v( \2 W! { FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21% {3 i, z# a) ]* S1 Y6 V& ^ 保頓 U21 @ 0.7506 |8 U5 r0 n; Z$ H. | | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| NBA美國職業籃球聯賽 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯! F1 e' N# Q9 W& ] 大191.5 @ 0.95 | 10.00 |
| 013-04-11 13:24:00 | 足球让球. q$ A4 B% w ] l9 a FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 06:20:11 | 足球让球: d! m7 X0 ?* S2 O FT13041206201191317225368 | 南美自由盃 智利國家隊 0/0.5 拉拉- v5 y4 {3 s, p* S4 p( L 智利國家隊 @ 0.910 | 13.00 | 11.83 | |

| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |