第三期黄金指数会员名单
题序列 | 第一名(8黄金) | 第二名(5黄金) | 第三名(3黄金) | 备注(楼层) |
第一题 | sikong | niruiyun | 提督大人 | 39.40.41 |
第二题 | 低调优雅 | w8814060 | caifu888 | 85.87.91 |
第三题 | 冇有怕 | kof1986112 | trumanshow | 124.125.126 |
第四题 | Terrance | 提督大人 | w8814060 | 177.183.185 |
第五题 | trumanshow | 伤心小剑 | xuefeng134 | 245.246.247 |
第六题 | 冇有怕 | 海海无敌 | 俺村俺最帅 | 288.289.292 |
第七题 | yyrrss0 | sikong | 金少一 | 334.335.336 |
第八题 | kof1986112 | sikong | 金少一 | 385.395.400 |
第九题 | 海海无敌 | w8814060 | wwssxx | 415.419.420 |
第十题 | caifu888 | qq825377388 | DV5888 | 453.454.456? |
第十一题 | caifu888 | worldlk | DV5888 | 469.470.471 |
第十二题 | DV5888 | 无 | 无 | 492. |
第十三题 | 金少一 | niruiyun | worldfan | 494.495.496 |
第十四题 | worldfan | 情迷 | 金少一 | 500.501.503 |
第十五题 | Terrance | 金少一 | caifu888 | 512.513.514 |
第十六题 | niruiyun | worldfan | worldlk | 527.528.529 |
第十七题 | kof1986112 | worldlk | 金少一 | 545.546.547 |
第十八题 | w8814060 | niruiyun | yyrrss0 | 570.571.572 |
第十九题 | kof1986112 | w8814060 | qq825377388 | |
第二十题 | w8814060 | wwssxx | niruiyun | 619.621.622 |
第二十一题 | 提督大人 | Terrance | DV5888 | 667.669. 672 |
第二十二题 | qq825377388 | 76gor | 金少一 | 697.698.701 |
第二十三题 | shaogui2008 | 76gor | niruiyun | 703.705.706 |
第二十四题 | shaogui2008 | 76gor | qq825377388 | 718.719.720 |
第二十五题 | Terrance | maih | shaogui2008 | 735.736.737 |
本期获得黄金指数最多的会员:
第三期千亿筹码会员名单
题序列 | 第一名(68) | 第二名(48) | 第三名(18) | 备注 |
第一题 | sikong | niruiyun | 提督大人 | |
第二题 | 低调优雅 | w8814060 | caifu888 | |
第三题 | 冇有怕 | kof1986112 | trumanshow | |
第四题 | Terrance | 提督大人 | w8814060 | |
第五题 | trumanshow | 伤心小剑 | xuefeng134 | |
第六题 | 冇有怕 | 海海无敌 | 俺村俺最帅 | |
第七题 | yyrrss0 | sikong | 金少一 | |
第八题 | kof1986112 | 金少一 | 无 | |
第九题 | 海海无敌 | wwssxx | 红色石头 | 补1 |
第十题 | caifu888 | qq825377388 | DV5888 | |
第十一题 | worldlk | DV5888 | xuefeng134. | 补1 |
第十二题 | 无 | 无 | 无 | |
第十三题 | niruiyun | worldfan | 无 | |
第十四题 | worldfan | 情迷 | 无 | |
第十五题 | Terrance | 无 | 无 | |
第十六题 | worldlk | yy887766 | 无 | 补1 |
第十七题 | yy887766 | myhuyi | maih | 补3 |
第十八题 | yyrrss0 | Myhuyi | 红色石头 | 补2 |
第十九题 | qq825377388 | 刘得桦 | 情迷 | 补2 |
第二十题 | wwssxx | 刘得桦 | 粤D | 补2 |
第二十一题 | 无 | 无 | 无 | |
第二十二题 | 76gor | 无 | 无 | |
第二十三题 | shaogui2008 | 76gor | 无 | |
第二十四题 | shaogui2008 | 周公瑾 | 无 | 补1 |
第二十五题 | maih | 周公瑾 | 无 | 补1 |
回复 白玉堂 * F/ G7 c* O2 \+ K
5 ^. J# a9 r3 s- i6 c
( L/ e2 _- u9 N
白大人,第十六题为什么俺没有筹码啊,劳您看一下
worldlk 发表于 2012-11-1 10:23
回复 wow 6 n# z! h8 P) q- D5 t6 m8 Q+ A
4 i" Z" V# d) n/ D. g, f
; r/ y) I' Y) Y8 Z
我计算了下 应该是还有两题的+3黄金 还没添加 请复查 谢谢
金少一 发表于 2012-11-1 12:40
回复 wow 2 a) B, \% f2 f8 _" B' J0 e2 ?
* X+ J" n6 v9 t1 h8 u3 }7 } q4 t
我计算了下 应该是还有两题的+3黄金 还没添加 请复查 谢谢" D4 Z( y" P! m/ t Y
金少一 发表于 2012-11-1 12:40
回复 白玉堂 7 Y/ U5 Z7 r. f: h) y+ }, J
3 }, x/ a2 _* a& e) r
白哥 !昨晚我这边一直进不去天策啊!! 不如以我前两期的表现!至少都得命中 ...6 W& C4 C+ l; J2 {
粤D 发表于 2012-11-1 17:52
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |