【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(4月)第2期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 亭林学霸 | 3 | 80014 | 279,734.00 | 121 | ¥ 1,188.00 | ; ~; [* s" @5 n2 H0 X |
| 2 | jie3197 | 3 | 54413 | 140,340.00 | 155 | ¥ 888.00 | |
| 3 | xq0067 | 3 | 30548 | 22,155.00 | 62 | ¥ 388.00 | ( h# }% A1 W# D+ b( c |
| 4 | 张华军 | 3 | 30024 | 54,000.00 | 77 | ¥ 188.00 | ; ?8 G9 o0 t- B' x |
| 5 | zhangug88 | 3 | 26139 | 17,800.00 | 61 | ¥ 188.00 | % |/ t) q/ [) o( N- L |
| 6 | yy0818 | 3 | 26124 | 19,450.00 | 70 | ¥ 188.00 | |
| 7 | 每日锻炼 | 3 | 30646 | 18,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | 1 O, l, N8 q5 `6 { |
| 8 | olayling | 3 | 21233 | 15,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | 7 A& v o3 p2 R0 v8 @9 d# Q |
| 9 | xieling | 3 | 20622 | 19,640.00 | 66 | ¥ 188.00 | ) {5 m8 s! q% @2 T |
| 10 | messi999 | 3 | 20508 | 40,000.00 | 80 | ¥ 188.00 | |
| 11 | 花开蝶来 | 3 | 20210 | 219,620.00 | 1146 | ¥ 108.00 | |
| 12 | 22301 | 3 | 19304 | 15,000.00 | 51 | ¥ 108.00 | 4 i P4 f% q0 W) o+ n% m: p |
| 13 | 人生如赌 | 3 | 18578 | 36,600.00 | 64 | ¥ 108.00 | |
| 14 | JKLYJ | 3 | 15060 | 36,450.00 | 81 | ¥ 108.00 | , P$ m) V) y5 A2 l* D, V A3 ? |
| 15 | 珍品 | 3 | 14199 | 22,810.00 | 65 | ¥ 108.00 | + |; C+ }" `- [ |
| 16 | zhedu | 3 | 13824 | 55,761.60 | 70 | ¥ 88.00 | {; @( t5 b7 F |
| 17 | wfema32 | 3 | 13692 | 13,600.00 | 81 | ¥ 88.00 | |
| 18 | 爱儿时 | 3 | 13376 | 26,675.60 | 182 | ¥ 88.00 | |
| 19 | 少文居 | 3 | 13246 | 11,260.00 | 61 | ¥ 88.00 | |
| 20 | 虎王 | 3 | 13618 | 27,547.20 | 159 | ¥ 88.00 | |
| 21 | lcx1011 | 3 | 13018 | 11,290.00 | 55 | ¥ 58.00 | |
| 22 | 小米哥 | 3 | 11555 | 15,316.00 | 64 | ¥ 58.00 | " L, l- [ U# } |
| 23 | hr1771 | 3 | 11150 | 63,510.00 | 344 | ¥ 58.00 | , a8 @/ i; } N |
| 24 | ydfa666 | 3 | 10491 | 37,256.00 | 70 | ¥ 58.00 | |
| 25 | 就是爱你 | 3 | 10421 | 11,540.00 | 60 | ¥ 58.00 | |
| 26 | 溜溜球2008 | 3 | 10005 | 44,360.00 | 324 | ¥ 58.00 | |
xieling 发表于 2020-5-4 11:17
彩金是不是还没有发啊,登入账户没收到彩金
亭林学霸 发表于 2020-5-4 13:27$ Y p$ }; A* g% e+ `
现在已经发了,你再登陆看看
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |