万象城体育KG快乐彩比赛获奖名单(2月)第二期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 总分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 普天同乐 | 3 | 66,172.39 | 269,212.95 | 89 | ¥ 1,188.00 | |
| 2 | dngf | 3 | 57,394.20 | 61,220.00 | 86 | ¥ 888.00 | 0 D( V& f2 E2 v# b: w2 u7 z p+ X4 h |
| 3 | 钱世金生 | 3 | 31,400.20 | 65,650.00 | 78 | ¥ 388.00 | ; ^9 h% ?9 S# t8 M |
| 4 | ty168 | 3 | 27,134.00 | 17,700.00 | 75 | ¥ 188.00 | |
| 5 | olayling | 3 | 26,998.00 | 30,260.00 | 53 | ¥ 188.00 | 4 u3 ]8 U7 B/ S/ F! \0 C1 x, ~ |
| 6 | 心静no1 | 3 | 17,142.40 | 23,280.00 | 80 | ¥ 188.00 | |
| 7 | 阿波罗 | 3 | 16,397.60 | 101,070.00 | 90 | ¥ 188.00 | / s, ^0 Z/ e8 ? j: \) e |
| 8 | ydfa666 | 3 | 16,042.00 | 50,250.00 | 90 | ¥ 188.00 | ) ~1 g( G) K9 f6 Y' O |
| 9 | 良好心态 | 3 | 15,773.60 | 68,130.00 | 138 | ¥ 188.00 | " _8 n U( _) ]) a |
| 10 | 人生如赌 | 3 | 15,421.60 | 47,710.00 | 57 | ¥ 188.00 | 1 q- W% N/ }/ p2 f. N, S& w |
| 11 | luchengou | 3 | 13,549.40 | 18,890.00 | 60 | ¥ 108.00 | . h- I& X: A1 C! [. b! p8 N4 g: c' @5 E |
| 12 | vyp5d | 3 | 12,605.80 | 14,340.00 | 68 | ¥ 108.00 | |
| 13 | zhangug88 | 3 | 12,559.20 | 19,860.00 | 61 | ¥ 108.00 | ; b# w8 U( q5 d3 Z# {& C: E) a |
| 14 | 放下 | 3 | 10,477.40 | 11,810.00 | 64 | ¥ 108.00 | : I6 ] m* ]" M; T |
| 15 | 每日锻炼 | 3 | 9,467.00 | 11,100.00 | 68 | ¥ 108.00 | |
| 16 | yy0818 | 3 | 9,051.80 | 11,400.00 | 61 | ¥ 88.00 | k4 a/ W) q9 q4 T: I |
| 17 | xieling | 3 | 8,759.20 | 11,860.00 | 51 | ¥ 88.00 | / J( B" i/ s0 |! P! ~+ G: d; w# Z N |
| 18 | 天天乐一乐 | 3 | 7,417.60 | 24,930.00 | 147 | ¥ 88.00 | |
| 19 | ke916 | 3 | 7,105.80 | 22,680.00 | 51 | ¥ 88.00 | |
| 20 | 菠菜地干活 | 3 | 6,732.00 | 25,400.00 | 51 | ¥ 88.00 | |
| 21 | hr1771 | 3 | 6,306.40 | 48,750.00 | 75 | ¥ 58.00 | ( f, w9 l: {( F- D. n |
| 22 | 爱美的女人 | 3 | 5,140.00 | 86,000.00 | 80 | ¥ 58.00 | , x: O; Z' a, G# s* D, d: R |
| 23 | undst123 | 3 | 4,978.00 | 13,200.00 | 54 | ¥ 58.00 | |
| 24 | 小米哥 | 3 | 2,536.60 | 17,560.00 | 61 | ¥ 58.00 | |
| 25 | 语文家庭作业 | 3 | 2,470.00 | 11,250.00 | 52 | ¥ 58.00 | 2 e4 M4 q+ q+ s) [8 B& g |
| 26 | 安然 | 3 | 1,607.80 | 18,590.00 | 69 | ¥ 58.00 | |
| 27 | kuaikuailaiba | 3 | 488.4 | 10,860.00 | 55 | ¥ 58.00 | |
| 28 | linjiajian | 3 | 34.4 | 12,000.00 | 55 | ¥ 58.00 | |
JKLYJ 发表于 2020-3-2 12:592 r6 S8 s1 Y# s* z. ^. r1 G& r
可惜自己贪心,盈利变为清代了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |