
| 连线类别 | 图示 | |
| 一般连线 | ![]() | |
| 外四角 | ![]() | |
| 内四角 | ![]() | |
| 图示 | |
![]() | ![]() |
| 任一线出现5张麻将牌 | 启动「听牌吃胡」功能 |
| 赔率表 | |||
| 奖项 | 菊皇第一关 | 菊皇第二关 | 菊皇第三关 |
| 三连线 | 10 | 20 | 30 |
| 二连线 | 8 | 16 | 24 |
| 清一色 | 6 | 12 | 18 |
| 字一色 | 4 | 8 | 12 |
| 一条龙 | 2 | 4 | 6 |
| 东南西北 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 听牌吃胡 | 2 | 2 | 2 |
| 内四角 | 1 | 2 | 3 |
| 外四角 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
| 一连线 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 中发白 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 奖项 | 图示$ N7 ], F0 z# M y& A |
| 字一色 | ![]() |
| 中发白 | ![]() |
| 一条龙 | : W" ?6 H, n8 f+ j' Z# l" [) j % D& g3 b2 h. V C0 j![]() : G; Q7 W# W! A. r$ o![]() $ Z. V* G+ x: a' ` 1 ^0 D0 a8 W' Q: ]![]() : v* \# D: u' z% @: `) U: }![]() $ i7 o0 m5 ^1 C3 m![]() |
| 清一色 | ![]() # M% n: {: R6 p3 \![]() |
| 东南西北 | ![]() |
, l: o! L( ]' G6 U
* Q' `4 F3 t3 `1 O| ' O; t+ n. e) J | 说明 |
| A | 游戏画面 |
| B | 游戏功能 |
| C | 基本资讯 |
| D | 基本功能 |



| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |