' ^7 t D* A! s" o
| | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |

| 奖项 | 赔率 |
| X 2 | |
| X 5 | |
| X 7 | |
| X 12 | |
| X 25 | |
| X 50 | |
| X 100 |
| 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| | X 10 | X 10 i2 F/ g7 d9 x4 k3 d1 P9 E- l5 F | X 10 | ||
| X 15" P4 D }! i7 X j3 u& {6 N | X 15 | X 15 | |||
| X 20 | X 20 | X 20 | |||
| X 30 | X 30 | X 30 | |||
| X 50* v+ R9 b: [* ~ | X 50 | X 50 | |||
| X 150 | X 150 | X 150 | |||
| X 3009 _+ Y: w7 e$ t; n# s1 Z |
| 单线下注分数 | 获得彩金比例 |
| 125 | ALL JP |
| 100 | 4/5 JP |
| 75 | 3/5 JP |
| 50 | 2/5 JP |
| 25 | 1/5 JP |

6 Q, d x; B* q$ P' N2 V) }| 画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |
3 U1 J1 r9 O3 l: v
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |