排名 | 论坛ID | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 有效场数 | 总积分 | 胜率 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
1 | lihw2009 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12.5 | 77.78% | 1 | ! t+ {1 r5 v2 t6 P | |
2 | klko888 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | 9.5 | 69.39% | -1 | 1 | -1 |
3 | hrxzz520 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 9 | 65.52% | -1 | 1 | 1 |
4 | 风之羁绊 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 8.5 | 66.04% | 1 | 1 | 1 |
5 | 小米哥 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8.5 | 66.04% | -1 | & O$ z! }. z d8 k$ i: g | |
6 | kennt888 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 8 | 64.29% | -1 | -1 | 1 |
7 | 76gor | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 28 | 7.5 | 63.64% | -1 | 1 | 1 |
8 | 中子星 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 7.5 | 64.15% | -0.5 | 1 | 1 |
9 | 书在鱼中 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7.5 | 65.31% | 1 | 1 | -1 |
10 | mly88 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 28 | 7.5 | 65.96% | 0 | -1 | -1 |
11 | 安然 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 29 | 7 | 62.96% | 1 | -1 | 1 |
12 | tuoniao527 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 28 | 7 | 65.22% | 1 | 1 | 1 |
13 | legendary | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 6.5 | 61.82% | 1 | -1 | 1 |
14 | 飞天猫 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 6 | 60.71% | -1 | -1 | |
15 | te2100 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 27 | 6 | 63.64% | -0.5 | -1 | |
16 | 爬格子的瘦书生 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 29 | 5.5 | 61.70% | 1 | -1 | 0.5 |
17 | erhou123 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | 58.62% | -1 | 1 | 1 |
18 | xinyu0220 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | 4.5 | 58.18% | 1 | -1 | 1 |
19 | wwyy888 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 4.5 | 58.82% | 0.5 | -1 | 0.5 |
20 | gumpchenjia | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 26 | 4.5 | 60.00% | -1 | -1 | |
21 | 夏奡 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4.5 | 59.18% | 1 | -1 | 1 |
22 | ydfa666 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 58.00% | 1 | -1 | -1 |
23 | wenjing | 13 | 4 | 0 | 11 | 1 | 29 | 3.5 | 56.60% | 1 | -1 | -1 |
24 | 活下去的理由 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 73.33% | , X$ I4 D, I6 ^7 d; [& v4 M) U | 2 g4 }! C# l7 a7 z& K. o | |
25 | 头号前锋 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 3 | 55.77% | -0.5 | -1 | 1 |
26 | 4466 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | 3 | 56.52% | -1 | 1 | -1 |
27 | wzzhaoyang | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 66.67% | , f7 b4 q# ?9 K' w* R | 3 U, C* w+ _; e3 J( b8 n | |
28 | zrc512 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 29 | 2.5 | 54.90% | 0 | -1 | 1 |
29 | luckzhi | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 2.5 | 55.81% | -0.5 | 1 | 0 |
30 | zxh123 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 29 | 2 | 53.70% | 0.5 | 1 | -1 |
31 | 笨小孩 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 | 2 | 53.70% | 1 | 1 | 1 |
32 | 当苏菲遇见七度 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2 | 53.85% | -1 | 1 | -1 |
33 | 一剑封喉18 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | 55.56% | 5 c+ u# u# l M$ {3 ^3 w8 p; } | 0 Q2 @" v" v1 B7 z/ [ | |
34 | liaolulu333 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 62.50% | % Y6 W6 I% q" H) t9 n3 u) s1 |: C | 8 s o& r; V* f7 n/ G& Z | |
35 | zgfjxm | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1.5 | 55.17% | 4 y1 B. A: a+ B$ h5 v( e7 d6 E | " P( b k% k2 D9 C) n | | |
36 | jackcool1011 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.5 | 58.82% | * Y- R2 C( z4 J: |) C X, Z% e8 z6 z | " i# o1 I( z5 R8 m o3 }4 `& ]4 ? | 7 `0 T% z: W; ` |
37 | evavs | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 29 | 1 | 51.85% | -1 | 0.5 | 1 |
38 | 远韵 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 1 | 51.85% | -1 | -1 | 2 A' z8 |8 k! Q/ P' ^8 Q5 c$ \- ]8 a |
39 | wenchenbo | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 53.33% | / @0 J- M m+ ~' W: u | 6 q( Y: m, i9 V2 n | |
40 | 一定中波 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 54.17% | , I5 H( z5 b# J1 L, e0 s5 T | ; g4 R, K' d- K | |
41 | sundn | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 54.55% | |||
42 | ivan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 55.56% | 7 A" r% p L) Y* ^& \6 { | ||
43 | gonline | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | |||
44 | 皇马9号 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | $ `2 @. E7 V7 z% Y# h V' I | 1 X7 t0 t' b6 b. L8 O0 ^% z | & s% [8 T S& M! A5 W: m: t |
45 | 铁钩船长 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 9 [8 R( E- @! o- N2 y3 ^# ^3 S/ O8 f | 4 |3 ]- n8 h( \$ R) _( @# u | |
46 | 逢凶化吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | |||
47 | 不想穿衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | |||
48 | 鳄鱼九号 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 0.5 | 51.43% | 1 W$ `7 ?9 G) k* N5 e+ d | / D4 _# T4 L! D% k3 C9 b | / A. y+ O' h1 ~ |
49 | olayling | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0.5 | 52.17% | : X' _* ]' z4 ^) n3 A; ] | ||
50 | haoffa | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0.5 | 52.17% | |||
51 | iskanes | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 29 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 1 |
52 | 小玩小闹不伤身 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 50.00% | -1 | -1 | -1 |
53 | 心静no1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 1 | 28 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 0.5 |
54 | 军长爱喝酒 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 50.00% | / ^/ y: ^$ J4 `& ^ | ||
55 | yaozhi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50.00% | 1 {; R0 p. p- y& _ | ||
56 | wzm88bs | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | - T6 y. `4 E' j% ^. t$ `' q | 0 X0 D% U' a4 l' K! L | |
57 | 旋转360 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 | -0.5 | 49.09% | 1 | 1 | 0.5 |
58 | 夺爱书生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -0.5 | 46.15% | % P C% Y$ `( I% w4 v% V: |, y5 g | 9 _9 i6 |2 A- c6 w/ M2 Q- I$ y | |
59 | hjsok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 40.00% | 6 ]' T2 ^. Q4 t7 x @+ W8 }. s | ||
60 | 四方争霸 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -1 | 48.15% | -1 | -1 | -1 |
61 | hv9306 | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 | -1 | 48.15% | 0.5 | -1 | -1 |
62 | 可有可无 | 12 | 2 | 0 | 13 | 2 | 29 | -1 | 48.15% | 1 | 1 | -1 |
63 | zjzjcq | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | -1 | 48.00% | 0.5 | 1 | |
64 | 马上有钱 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 47.37% | ( @: h2 O& n3 N' h. o8 N9 w | ||
65 | 珍品 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | -1 | 46.43% | ( o: t }: }; o, R/ a& E& V0 d. m | ||
66 | 难民 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | . o. t' R0 R* J, v9 e( s | % S( h4 E* W J+ { @ R | |
67 | zjs20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | |||
68 | 九嶷风 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | ( w7 Y8 ]* ~( _4 x& o2 U# R' _& e | " g% ]3 q9 c$ q- }; B | |
69 | 亭林学霸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 0 [& j: ^1 s" v5 m! H0 i6 d' C( d7 @ | ||
70 | xiaohuaishu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | |||
71 | j20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0.00% | 3 I' g% j6 ]7 Q3 c n. U | ||
72 | ivring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 8 x3 S G. I0 o. F l | ||
73 | 半夜鸟叫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 5 H. t9 t; T1 W7 x | ||
74 | 唐朝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ! S, a; _8 d) h | ||
75 | figc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 7 w& x, Z6 n+ E! k/ {8 ~8 O | * h2 G% R8 ^, J8 d7 K | |
76 | 乐瑟08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 7 f) _& ^9 g& c0 X2 g) h4 E! C- n* @ | ; @$ O$ W7 O1 Q0 V: C | |
77 | 归隐之士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | , b, F F0 L: `' _/ o0 y | ||
78 | flp88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ( w/ t: s; @6 ^. h0 l; S, s/ L | / F! y8 X7 U7 I, ^. O$ P& X | |
79 | zhaosongke | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -1.5 | 36.36% | 3 I1 Y6 w5 H1 ?3 j" s: [8 H | + d( {/ A+ p) k- Y2 [ A1 } p0 U | |
80 | csttpp2013 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 29 | -2 | 46.43% | -1 | -1 | -1 |
81 | huanghe168 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 | -2 | 48.08% | -1 | 1 | 0.5 |
82 | dopod1983 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -2 | 45.00% | |||
83 | 风风火火 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | -2 | 42.86% | ' E3 I- q% ?4 Y9 x% d. T& _7 m | T+ l0 {9 d2 E* P; B1 X | |
84 | 霸王丸 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | -2 | 40.00% | : f6 n f: K2 R7 k" w, ?, k | 0 p2 K/ e/ n, x& r& x | |
85 | david603 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | 25.00% | * v! |0 e% n @' b" r; F% Z5 [ | * \ @& E3 `7 u# ^! T) j) B& p | |
86 | 范甘迪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 3 F" X9 p) V7 K* {: Z! S: U | ||
87 | yongchen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 5 ?1 Z( \- S- C R7 F | ||
88 | ︶ㄣ赢こ!~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | : ~) Y1 ] U9 J2 f) `) g | . I6 v+ B- R+ Z/ k i0 d8 L | # |& U, }4 d3 `4 M0 y |
89 | maih | 11 | 1 | 3 | 14 | 0 | 29 | -2.5 | 45.10% | 1 | 1 | -1 |
90 | 叶落飘零 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 29 | -3 | 44.00% | -1 | 0 | -1 |
91 | 还我漂漂拳 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | -3 | 44.00% | 1 | 1 | -1 |
92 | loveyuv5 | 10 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29 | -3 | 43.48% | -1 | 1 | 1 |
93 | 雷神 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | -3 | 40.00% | |||
94 | xxq136 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | -3.5 | 39.39% | ; Q5 x! z$ t0 C* ?! [+ p; U | ) j2 Q9 i' a! z, x ~1 o9 W | |
95 | xq0067 | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | -4 | 42.00% | -1 | ||
96 | wyfxf0809 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | -4 | 39.47% | |||
97 | cyxcyx | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -4.5 | 28.57% | |||
98 | zqkenny | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | -4.5 | 30.43% | 6 \/ A2 E9 ^4 J9 X0 H; z% P: y | ||
99 | xiaobingchuma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | ) u9 a+ T' ~3 r! t. E, s+ l5 {' W | l& l8 F$ J/ D3 W | |
100 | tkdfzr | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 29 | -8 | 32.61% | -0.5 | 1 | -1 |
101 | sea_1991 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 29 | -9 | 33.93% | 1 | -1 | -0.5 |
102 | 十埃小土 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | -11.5 | 27.45% | -1 | -1 | -1 |
6 a6 e. Q& u9 L! C8 s' G | D( C- l( p# m: u( w1 P8 } | . P% q% A- B* P( p+ h; j$ t+ c7 e | / z2 o+ _) Z3 I" X* x0 c# }0 M7 u$ C | % n% o! b4 L( e1 C2 O. b, ` |
zrc512 发表于 2015-8-2 15:36: e1 {: R. R2 ]9 t0 S* d) o
奇怪,怎么我只参加了29天?
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51. o; b- _9 |! X1 T( b' f) L
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
hv9306 发表于 2015-8-2 16:421 V* j% m a; H% L9 w3 j9 v0 G
满勤应该是29天的吧,我看了你记录30天的人,中子星,他28号一样也是26天,为什么今天你记录的会是30天的 ...
lihw2009 发表于 2015-8-2 18:06" x, P0 P& c3 m& I7 T1 N
跟丰博一样需要pm你领取奖励吗?
体育统计员 发表于 2015-8-2 18:15
已经重新更正了,你是29天,获全勤奖。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |