| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1 6.2, Q4 u- `7 x5 B6 ] 6.3 6.4& }9 D3 M; ]. V7 V6 t3 S 6.56 M4 z* [7 y1 Z" T. E& U 6.6 6.7: s3 _4 b1 ]3 q1 [5 y. n 6.8; K1 B% B1 Y: u( ~ 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动). R! O& K4 `1 |7 e 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)4 N( T/ e( B! X9 r 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) \# |; z3 N5 y! x+ y 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动)4 y/ J& w5 I% j v- C- P 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +7654 I0 `3 D. `# f D( J +700 +1100, Q, V' G& @+ j: J% r +825) O7 B6 d* w5 h7 H4 I +700 -7000' c0 r1 l' _) f. e& g+ X( X -5000 +700 -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.4 6.55 M( c) [: m; e: D ?6 ? 6.66 S. r P+ {( E) X- d% j3 C 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13/ ?; n. f+ U2 j7 p1 P 6.147 v$ T1 p7 X5 g2 T 6.18 3 y4 \) N% Y9 h+ N- o2 R8 b1 F 6.20) `* ~, {1 B& S: |6 v5 N$ C 6.226 ^' K! W% a0 U: a2 q0 | 6.23 6.24) K, E# d/ b2 A 6.25 | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动). ~5 o G- M' ~ 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动)/ M0 ^% | y/ U9 l$ A4 o 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动); r6 E- h# h# i# f$ d6 y G$ q$ A5 { 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动)0 ]" c4 r. n' o9 D% V# p6 b 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)& P+ m- u+ D! }$ e' ` 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076! V# @# j: P2 E 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)+ l! d0 m5 F; y" H* }* `! ? 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动)- j; N8 y$ f# T: S 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动). x: V" n F$ g( I# r, [& G | +6841: T2 g g) d5 q8 [3 b( J! k +5092 +10427 +929 r# P" i0 i5 a% W8 M! M -37918 +50198 h5 R/ z& r' G8 l! Y +24) B3 C* l4 ]5 [7 F* d Z -839# k$ ]" S: N; U: |2 _7 Y8 D +10135 -901 +51011 A& W9 \- M @2 t +1000/ u; ]2 h& ?4 D- o L/ ^ +200 -15076/ E9 Q/ E6 C2 n7 b -9997; U' I+ D: m) [: d6 ] +15429 ?4 b- y* c5 |2 O: o' @ +2622 +3489 -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | 8 {# C; `( I2 o |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1 6.2 6.3+ d Z$ z$ m+ D4 c, O; b 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9( D( W, W) i6 D Y$ M- B0 {& a9 j( D 6.10( G# [- C( B: B5 T! x 6.11; s# e0 t# z* s6 q; j 6.12! n2 a, ]# L* y7 T( Z( g 6.13) t9 u5 l0 Q1 `' g8 i! q 6.14 6.18 6.19 6.209 X5 E, o8 } g1 o' ~& _* u; ]5 w$ U 6.21 X, g) O2 R1 Q8 j: G 6.22 6.23' C7 d2 q. f) ?; s- i i 6.24: k' ~' [; ?( ~ q/ T' _ 6.25 6.27! c8 u1 K- A6 Y% l3 ` 6.28* M A6 r5 q' O* Q' B, I7 m0 p( B 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动); {5 O( f; C+ }9 L* } 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动)6 p, v, y3 r( Q 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)6 l5 C# c W! g% F, e 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动). {: M3 N; I; r& n 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动): J) A+ \2 M7 j+ O 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动)6 h) j: S1 \% c4 H9 E' Q 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动): P5 q1 I# \# c" f0 E 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动)6 F( \) H' g- Z9 j* x 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)2 l9 Z- t& d- m/ u 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)) Q" F; S/ P3 h* ] 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动)- C0 H8 U$ d' _7 h; S% @ 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动), D, o4 W# w: b; ~' `3 N1 C' p% d 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动)6 q% Q5 O, n# x3 M 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)8 W, n/ a/ ~+ m 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)/ W* u& E. T _: @3 G5 f: r7 q 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200+ q' Q; r8 J+ J, J. [3 g +209 +9; ~- u3 q2 V/ ]( [+ }; c +209 +200 +8 +200+ F" y! i2 ]! l4 G +48% J/ P/ Y0 y F! b% O9 V +216, Z; J$ ?: P3 o3 Q: N +201 +200 -600 -1000* Y- e- d0 y: G4 o( ]! j" g +32) V# S! |4 p' s/ s' ? +5, h1 Z: ^: `5 T7 C. P; K +23 +209 +18 +226 +18 +209: p# ^; k B& j9 ^: M9 Q) K3 B0 c +200 +2001 @1 P% ` V- O3 C5 b +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044; B# |" ?* M) _5 w, g +1345 -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | 5 B1 f+ ^! @: L6 I |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.49 P- }) h7 c$ u1 R) Q& j 6.57 w2 z; `+ c% n6 e; Y 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动); h7 ^& p0 `5 q" i 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动)* {9 Q# M7 c! i% j& i% |5 N; ^ 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071 +318 -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 | 9 l# a6 P, ]1 n |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1; U) K$ `& ]3 i" w+ f: A. V I* B 6.2 6.3 6.40 ]. a% `8 v. T/ S 6.9" |6 _3 ~8 A y' _% a( _ 6.102 J/ X& W! o( R2 V 6.111 W: A) X, }+ r6 b; t 6.13- H0 J4 X5 p. Y 6.14) ?6 e$ ^ G+ r. o 6.15. B8 x0 L6 z. |' ?- m8 T 6.16- \1 ^$ u3 Y2 A 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21; L5 u4 b# r- E3 T 6.229 F$ X8 |/ u3 \# R. Q0 T* j3 M, v8 A 6.23 6.24" G1 w# r: [7 S' ^- ^ 6.25 6.26; @' L! O/ Q! O$ l% V6 v- ^0 V, l. V 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动); r- E; l( a) d( m 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动)3 Q8 L' V+ k* x8 U; ` 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动)9 y1 {6 I; T& S+ r 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)) }! Z% x& H ?% z1 K2 l8 ]1 L 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动) 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207. Y D. z% F. V% z) e" V# n- n7 L 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动)# \3 }( {& ^: W- P9 ~" O! p3 z! X# [ 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)9 l3 d4 D" }9 I$ c6 e' A6 T 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)$ z& h7 G, N( `, ~1 A2 A- _ 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动)2 H H8 e, n( w$ W. X3 `5 ]( Z. s8 N' ] 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -291- t( W, w+ n! O/ g +307 +104' x( ]) i3 S4 Z% y -205/ E5 c+ W: `2 ?1 h) A! H( E -221 +382! S5 V" l1 }2 f( C0 U. F7 d -201- ~& _1 b, [( M5 Y- K -207! }2 b+ x; A5 K; ^1 ]1 f +10 +203 -2150 H6 S& N; g& P' f -2086 R! P7 [& x/ P+ I k) k -200 -2142 u. E; D7 L+ a9 i5 Q +204 -213 -215 -208* Z$ i) z6 p) p0 ?: L; q2 l; t +1085 +330' T& |0 E" x9 p, ]8 r +179. z0 x9 r7 q7 `0 o g +303 -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| * E F9 i% E/ D- j, E | $ t" x4 ? O; x9 D2 { | |
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 | - O! T8 u/ Y p. Q/ w" F- K |
4466 发表于 2014-6-11 17:07
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |