| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1! d4 k" \2 ?, v) W1 r9 ~2 | 6.2- [7 h# ^3 p8 h7 `5 p( d* F7 L 6.3- T2 D8 R3 U0 G: { 6.4 6.52 p, E3 V7 b$ m 6.6& F" y3 p! P! d. G# X 6.7 6.8* f" @8 H' _$ ~6 N; w 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动)) w' C; n3 f6 `6 R: A 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动)- M0 b+ ~) [/ }& V4 X) G& }5 @ 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动)( H: c0 a- b9 ^7 ^) ~ 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)9 v, a3 Z% k7 T' H! S! X 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动)/ n4 |$ [# I% x+ m4 O' w 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动)) `; F v1 A+ F! I$ _/ H 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765 +700 +11006 F1 z, O& E6 b- m$ \ +825 +700 -7000/ [7 [7 o3 R% A! d7 Z3 c# _ -50003 F5 T* n T8 p! d +7005 E: s% C" S4 Y4 ^" U4 c( T -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.41 B0 c; B% q# q 6.5; X, r7 C2 l+ m# f5 J: v 6.6 6.8 6.9 6.10 6.11& v( i& A% t0 I" i- f3 w9 ~, u- d+ n$ C 6.12# E( I# h& T1 m7 v) b; G 6.13 6.14 6.18$ l/ c5 p P7 l( S% { : c0 V1 f& C1 p( ?+ @! U 6.20 6.22 6.23' Y u L: ?4 X( W$ S# f 6.24 6.25$ P7 U( ^. y& I! A- V$ C5 W | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动)$ y) U# S' g5 @* D3 i 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动)- `) l& B5 c) U7 B 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动)5 C1 `9 a1 c+ d 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动)/ B. Z! p+ A! G8 x6 X 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动)# u" f9 G( K( J6 j3 C 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动), k5 S, K1 x3 K0 m7 C' \7 B 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动): ^2 L0 A7 O$ F h 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076# ~' Z$ P- y$ g; k 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动)# o) ]+ t l1 G! U4 {2 X0 A8 P 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动) | +6841 +5092 +10427# @" q2 [2 N- d +9296 H. O1 d9 C8 n: ~ -37918 +5019 +24 -839 +10135& {- `3 w _$ ]4 ~1 W- r -901 +5101 +10003 ]# a7 W5 w* [ +2001 t/ B7 v, c3 V u0 M( T6 B -15076! y( w+ K" S6 M -9997; D/ R. t4 U* i0 Q7 m +1542 +26227 J$ D2 _8 a9 Q% Z1 q9 { +3489" z& `% Z! c3 O9 @, B/ A- S -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | I4 Z m& d( [% [5 d' @! g |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1! k4 B, O8 c8 @$ G: j7 s 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7- X" y' B7 t% r2 R0 F: G 6.8+ o# {" s0 b: w 6.9 6.10 6.11$ E) q$ m7 q+ t7 e 6.12 6.13 6.14 6.18 6.19 6.20. Q: V# G6 i9 C& T. s# O 6.21& X3 _; N6 b6 F; Z. E D* D 6.22 6.23 6.24* e- [: I% c# S% l 6.25% \, h I9 l8 a8 ]! S 6.27 6.28: \9 H- O+ G% P, C$ T, M1 [6 B 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)1 q z9 K/ a' o1 P 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动)$ p7 V2 f j+ ]/ O8 B 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动): J3 F( T. A4 s; J3 ^6 z 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动)4 Q) j. a" o+ }$ [" p. M/ o 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动)( w9 p1 @ g# r7 q 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动)& A' B5 y' `- K" ] 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动), \/ g) x" p* d4 Z 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)2 e3 r, c( X$ v( W" q. x 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)+ ?% x( h, d2 D6 O 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动)5 b: o0 P( U4 X# w 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)- @+ N8 G* h9 A. T" }5 i 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)% M" b0 W1 I5 Z* n 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200 +2093 v: t" D9 F3 X* m9 y +94 I' R. D# ^. E +209 +200' d' p) I" w- U# R +8/ D1 Y0 `9 Q+ b+ ^4 A' h" e +2009 c. I% Y- `6 S% d. N +48 +2160 W; `9 V9 F+ Z) ~ +2014 M$ @( w. _ h/ I- a +200 -600& Z9 D# g/ O9 d& b3 x -1000 +321 f( @1 H8 s1 h9 K8 Y% r +5 +23: @/ J+ h- n1 }+ R; G1 q +209 +186 J- G/ W7 r" h +226- K. Z) r0 x& \" p +18 +209 a0 j6 b+ u6 x" E% w' E, }" K +200# @5 _1 H% k% x' ]3 s +200- c" E7 T; g! z +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.22 u+ q; o0 F. }' ~! x( I 6.3 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动)2 w+ N+ o4 ^3 O4 O; |; C3 S 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044 +1345 -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | 8 l) V: S4 Q: G8 e0 L: p$ Y% U; F |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4 6.58 u, ?7 Z8 T' A# r c$ ]9 ] 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动) 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071 +318, Z+ n9 k1 D' R7 G; ^, U2 _ -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.10 d$ A" E% P6 t4 y 6.2 6.3 6.4# M# l$ j0 k$ ]1 ]% K4 u; A& Y 6.9 6.10 6.11- l( g6 e i) C3 g4 A3 v) P 6.13: W: k* T% V4 @6 C 6.14 6.15 6.168 c! E3 d& n( h9 L3 ^ 6.17# [' s) z. _. M% w6 [ 6.18 6.19 6.20 6.21- _8 R% k$ d% G 6.22" _, Y& ~$ ]- y/ u8 t 6.236 |0 t3 h; f1 O; Y7 T! j 6.24 6.25- @; e' o6 \/ {( c/ E( e& E/ I# }! q 6.26) D3 k& U. q+ l l1 n 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动)8 D8 a+ C+ R: t 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动)" ~& p/ y1 g4 K2 L 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207+ w# A5 R) x3 U+ ?; U1 G% S 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动)0 W4 b8 B& ~# \+ E j0 E5 J' u. Y+ C 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)+ O, q. A+ _6 }, d' f V6 C 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动)# A& l; H- O% o7 a 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动)% B3 S: C1 B2 a+ L# H 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)9 g& r1 b/ C3 d 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动) V: _6 y v1 c- N8 O 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动)" g+ W1 o: ?1 @# w+ N 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -2915 h! I, V! ~1 w$ {+ M: \ +3073 m2 @- j6 R! X1 k# h3 ~) i +104 -205 -2218 X; ?; c5 G. }- X# z' u +382 -201 -207( T7 h5 d' J) a7 l/ W4 Y' W6 E +10' x: P9 m0 _5 |1 n6 M +203 x" s6 J" M" y5 ?' E0 t/ @) C; E# q -215, K# B \" h1 L2 S! i -208 -200 -214 +204* C# f, m4 o2 U3 Z2 t% L1 N8 |8 |7 V4 g -213 -215 -208! X$ ?+ P" `/ q& n' y5 S. v +1085 +330 +179+ l8 |4 [: [, { +3030 N5 ?/ Z, l/ i -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | % u9 m5 d" i) d0 R" ~ |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| # C6 ?8 u: z: c! E! A9 F. b | 8 z3 \5 K6 ?) P; s | |
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 |
4466 发表于 2014-6-11 17:07
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |