优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 50922|排名: 60 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Xapo Bank 进军英国市场,推出美元和比特币联合计息服务 比推快讯 2024-8-5 21:32 0173 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 伯恩斯坦:尽管市场近期波动较大,但加密货币没有任何增量负面影响 比推快讯 2024-8-5 21:32 0152 比推快讯 2024-8-5 21:32
预览 以太坊核心开发者:经常怀疑自己是否选错了行业 比推快讯 2024-8-5 21:17 0309 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 据比推数据,BTC现报51001.54美元,10分钟涨幅为0.91%,突破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 21:17 0146 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 比特币市值跌破1万亿美元,降至全球主流资产市值第10位 比推快讯 2024-8-5 21:17 0148 比推快讯 2024-8-5 21:17
预览 据比推数据,BTC现报50981.62美元,10分钟跌幅为0.66%,跌破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 20:47 0139 比推快讯 2024-8-5 20:47
预览 Upbit 冷钱包“Mr.100”今日逢低买入约1100枚BTC 比推快讯 2024-8-5 20:47 0146 比推快讯 2024-8-5 20:47
预览 Avail 将于8月13号在香港举办华语区首次社区见面会 比推快讯 2024-8-5 20:17 0296 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 澳大利亚Monochrome现货比特币ETF今日交易额创新高 比推快讯 2024-8-5 20:17 0145 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 马斯克重启对 OpenAI 及其首席执行官 Sam Altman 的诉讼 比推快讯 2024-8-5 20:17 0163 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 福布斯记者:哈里斯团队与加密行业原定于今日举行的会议推迟 比推快讯 2024-8-5 20:17 0165 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 Bybit 机构负责人:BTC仍有可能在下半年达到8.6万美元甚至10.5万美元目标 比推快讯 2024-8-5 20:17 0152 比推快讯 2024-8-5 20:17
预览 Wintermute、Jump Crypto 等5家做市商近2日累计将超13万枚 ETH 转入 CEX 比推快讯 2024-8-5 19:47 0297 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 QCP Capital:多重因素酝酿出一场市场风暴,但加密市场远期基差和融资利率依然稳定 比推快讯 2024-8-5 19:47 0163 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 疑似孙宇晨的新地址近3小时使用3700万枚 USDT 买进16236枚 ETH 比推快讯 2024-8-5 19:47 0321 比推快讯 2024-8-5 19:47
预览 Vitalik:“跨 L2 的互操作性 ”很快将不再是问题 比推快讯 2024-8-5 19:17 0152 比推快讯 2024-8-5 19:17
预览 Binance CEO:近期市场下行并不代表长期的负面趋势 比推快讯 2024-8-5 19:17 0149 比推快讯 2024-8-5 19:17
预览 据比推数据,BTC现报51995.08美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 18:32 0141 比推快讯 2024-8-5 18:32
预览 孙宇晨此前积累的377,590枚ETH已损失约2.8亿美元 比推快讯 2024-8-5 18:17 0152 比推快讯 2024-8-5 18:17
预览 据比推数据,ETH现报2299.35美元,10分钟跌幅为1.25%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 17:17 0150 比推快讯 2024-8-5 17:17
预览 加密货币概念股普跌,MicroStrategy跌超17% 比推快讯 2024-8-5 16:32 0143 比推快讯 2024-8-5 16:32
预览 据比推数据,BTC现报53041.43美元,10分钟涨幅为0.18%,突破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0146 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2355.25美元,1小时涨幅为5.95%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0146 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2328.94美元,10分钟涨幅为2.02%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 16:17 0143 比推快讯 2024-8-5 16:17
预览 据比推数据,BTC现报52046.10美元,10分钟涨幅为1.54%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 15:17 0150 比推快讯 2024-8-5 15:17
预览 据比推数据,ETH现报2190.08美元,10分钟跌幅为1.52%,跌破2200美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:47 0150 比推快讯 2024-8-5 14:47
预览 据比推数据,BTC现报51006.82美元,10分钟涨幅为0.68%,突破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:47 0144 比推快讯 2024-8-5 14:47
预览 IG Markets分析师:加密货币在很大程度上处于风险资产的 “尖端” 比推快讯 2024-8-5 14:32 0142 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 BTC跌破50000美元 比推快讯 2024-8-5 14:32 0152 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 据比推数据,BTC现报50980.49美元,10分钟跌幅为2.45%,跌破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:32 0149 比推快讯 2024-8-5 14:32
预览 Bitwise CEO:当下正是比特币“令人难以置信的牛市”开端 比推快讯 2024-8-5 14:17 0155 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 BTC跌破52000美元 比推快讯 2024-8-5 14:17 0148 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 据比推数据,BTC现报53403.76美元,24小时跌幅为12.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 14:17 0151 比推快讯 2024-8-5 14:17
预览 据比推数据,BTC现报52978.19美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破53000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 13:32 0145 比推快讯 2024-8-5 13:32
预览 据比推数据,ETH现报2305.68美元,24小时跌幅为21.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 13:32 0137 比推快讯 2024-8-5 13:32
预览 BitMEX联创:某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产 比推快讯 2024-8-5 13:17 0148 比推快讯 2024-8-5 13:17
预览 Circle CEO:面对全球宏观波动时应关注技术、行业和采用而非价格,仍坚持看好加密 比推快讯 2024-8-5 11:17 0138 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 Circle CEO:面对全球宏观波动时应关注技术、行业和采用而非价格,仍坚持看好加密 比推快讯 2024-8-5 11:17 0140 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊已抹平今年内所有涨幅 比推快讯 2024-8-5 11:17 0144 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊已抹平今年内所有涨幅 比推快讯 2024-8-5 11:17 0146 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊网络Gas费今日最高升至710gwei,目前回落至145gwei 比推快讯 2024-8-5 11:17 0139 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 以太坊网络Gas费今日最高升至710gwei,目前回落至145gwei 比推快讯 2024-8-5 11:17 0164 比推快讯 2024-8-5 11:17
预览 据比推数据,BTC现报53998.94美元,10分钟跌幅为1.08%,跌破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 10:17 0155 比推快讯 2024-8-5 10:17
预览 据比推数据,ETH现报2298.01美元,10分钟跌幅为2.16%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:47 0138 比推快讯 2024-8-5 09:47
预览 据比推数据,BTC现报54043.27美元,10分钟涨幅为0.45%,突破54000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:32 0156 比推快讯 2024-8-5 09:32
预览 据比推数据,ETH现报2351.55美元,10分钟跌幅为3.10%,跌破2400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:32 0148 比推快讯 2024-8-5 09:32
预览 据比推数据,BTC现报53286.61美元,10分钟跌幅为5.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0143 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,BTC现报55354.66美元,1小时跌幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0148 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2453.59美元,10分钟跌幅为5.60%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0148 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2480.89美元,10分钟跌幅为4.55%,跌破2500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0152 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,BTC现报55987.09美元,10分钟跌幅为1.61%,跌破56000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0144 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 美国国务卿布林肯:伊朗可能在未来 24-48 小时内对以色列发动袭击 比推快讯 2024-8-5 09:17 0155 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2530.81美元,1小时跌幅为5.75%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0156 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2599.07美元,10分钟跌幅为0.40%,跌破2600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 09:17 0141 比推快讯 2024-8-5 09:17
预览 日本东证指数熔断机制被触发 比推快讯 2024-8-5 08:47 0147 比推快讯 2024-8-5 08:47
预览 据比推数据,BTC现报57964.30美元,10分钟跌幅为0.56%,跌破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 08:32 0138 比推快讯 2024-8-5 08:32
预览 过去24小时全网爆仓3.42亿美元,主爆多单 比推快讯 2024-8-5 08:17 0139 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 以太坊新钱包地址数量跌至今年最低水平 比推快讯 2024-8-5 08:17 0139 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2699.25美元,10分钟跌幅为0.36%,跌破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 08:17 0140 比推快讯 2024-8-5 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2711.04美元,10分钟涨幅为0.13%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 07:32 0148 比推快讯 2024-8-5 07:32
预览 市场下跌之际,Jump Crypto 将数亿美元的加密货币转移到交易所 比推快讯 2024-8-5 07:17 0312 比推快讯 2024-8-5 07:17
预览 据比推数据,BTC现报59003.31美元,10分钟涨幅为0.42%,突破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 06:47 0138 比推快讯 2024-8-5 06:47
预览 据比推数据,BTC现报58001.15美元,10分钟涨幅为0.08%,突破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0166 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,BTC现报57964.22美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0164 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,BTC现报57298.95美元,24小时跌幅为5.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 02:17 0152 比推快讯 2024-8-5 02:17
预览 据比推数据,ETH现报2692.14美元,10分钟跌幅为1.77%,跌破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:47 0168 比推快讯 2024-8-5 01:47
预览 据比推数据,ETH现报2746.00美元,24小时跌幅为5.83%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:32 0163 比推快讯 2024-8-5 01:32
预览 据比推数据,ETH现报2788.55美元,10分钟跌幅为0.79%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 01:17 0159 比推快讯 2024-8-5 01:17
预览 据比推数据,BTC现报59012.49美元,10分钟涨幅为0.19%,突破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 00:47 0161 比推快讯 2024-8-5 00:47
预览 据比推数据,BTC现报58995.76美元,10分钟跌幅为0.52%,跌破59000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-5 00:32 0158 比推快讯 2024-8-5 00:32
预览 据比推数据,BTC现报59973.38美元,10分钟跌幅为0.82%,跌破60000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 22:47 0153 比推快讯 2024-8-4 22:47
预览 据比推数据,ETH现报2899.16美元,10分钟跌幅为0.49%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 22:17 0159 比推快讯 2024-8-4 22:17
预览 据比推数据,BTC现报60950.31美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 19:47 0148 比推快讯 2024-8-4 19:47
预览 据比推数据,BTC现报61000.55美元,10分钟涨幅为0.18%,突破61000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 19:47 0154 比推快讯 2024-8-4 19:47
预览 据比推数据,ETH现报2913.58美元,10分钟涨幅为0.10%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 18:17 0152 比推快讯 2024-8-4 18:17
预览 据比推数据,ETH现报3057.08美元,10分钟涨幅为5.58%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:47 0163 比推快讯 2024-8-4 16:47
预览 据比推数据,ETH现报2883.49美元,10分钟跌幅为5.54%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0163 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2891.15美元,10分钟跌幅为0.16%,跌破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0166 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2888.58美元,10分钟跌幅为5.45%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 16:17 0162 比推快讯 2024-8-4 16:17
预览 据比推数据,ETH现报3060.99美元,10分钟涨幅为5.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 15:47 0158 比推快讯 2024-8-4 15:47
预览 据比推数据,ETH现报3062.89美元,10分钟涨幅为5.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 15:17 0158 比推快讯 2024-8-4 15:17
预览 据比推数据,ETH现报3062.43美元,10分钟涨幅为5.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 14:47 0161 比推快讯 2024-8-4 14:47
预览 据比推数据,ETH现报3059.89美元,10分钟涨幅为5.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 14:32 0159 比推快讯 2024-8-4 14:32
预览 据比推数据,ETH现报3061.24美元,10分钟涨幅为5.38%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:47 0162 比推快讯 2024-8-4 13:47
预览 据比推数据,ETH现报3057.16美元,10分钟涨幅为5.42%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:32 0170 比推快讯 2024-8-4 13:32
预览 据比推数据,ETH现报3056.90美元,10分钟涨幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:17 0167 比推快讯 2024-8-4 13:17
预览 据比推数据,ETH现报2906.36美元,1小时跌幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 13:17 0163 比推快讯 2024-8-4 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3061.08美元,10分钟涨幅为5.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:32 0167 比推快讯 2024-8-4 12:32
预览 据比推数据,ETH现报2913.34美元,24小时跌幅为5.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:17 0157 比推快讯 2024-8-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报2913.60美元,10分钟涨幅为0.09%,突破2900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-4 12:17 0173 比推快讯 2024-8-4 12:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|