优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
12BET
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
乐天堂
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 50350|排名: 62 

作者 回复/查看 最后发表
预览 资本大幅清空比特币 加密货币危机逐步蔓延 金色财经小编 2022-7-28 18:17 0260 金色财经小编 2022-7-28 18:17
预览 熊市反弹行情或将开启 金色财经小编 2022-7-28 18:17 0221 金色财经小编 2022-7-28 18:17
预览 20212年 7 月第 4 周你会关注这几个强势币吗 BTC ETC CRV 金色财经小编 2022-7-28 17:17 0241 金色财经小编 2022-7-28 17:17
预览 拥抱元宇宙 上海与未来握手 金色财经小编 2022-7-28 17:17 0241 金色财经小编 2022-7-28 17:17
预览 数据:区块链和加密货币初创企业Q2风投总额降至65亿美元 比推快讯 2022-7-28 17:17 0251 比推快讯 2022-7-28 17:17
预览 韩国电信巨头SK Telecom将于8月3日正式推出NFT市场TopPort 比推快讯 2022-7-28 17:17 0267 比推快讯 2022-7-28 17:17
预览 澳大利亚基金管理公司Holon推出未上市的零售BTC、ETH和FIL基金 比推快讯 2022-7-28 17:17 0221 比推快讯 2022-7-28 17:17
预览 V神:以太坊主网合并升级不会立即完成PoS转型,因此不会很快影响价格 比推快讯 2022-7-28 17:17 0229 比推快讯 2022-7-28 17:17
预览 据比推数据,ETH现报1622.31美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 16:47 0336 比推快讯 2022-7-28 16:47
预览 据比推数据,ETH现报1628.36美元,24小时涨幅为11.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 15:47 0356 比推快讯 2022-7-28 15:47
预览 Coinbase Ventures Q2 投资总结:看好链游 用户体验是一切 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0225 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 对话 Web3 创业者郭宇与 Sota Watanabe 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0221 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 欧洲首次加入抵制通胀队列,11年来首次加息 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0280 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 BV说7.22——二次上涨开始?还是拉高诱多?我们该如何操作? 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0257 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 Curve将会推出超额抵押稳定币,CRV上涨24%! 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0297 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 The garden of Eden打造全球首款DEFI+WeB3.0+元宇宙NFT源技术虚拟与现实综合经济体 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0291 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 比特币价格的下一步是什么?飙升至28000还是回落至20000美元? 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0280 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 23个币圈术语和9个行业黑话(入门必备) 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0260 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 BlockFi 加密货币的财富 金色财经小编 2022-7-28 15:17 0313 金色财经小编 2022-7-28 15:17
预览 21条平行链接入Polkadot网络,另有2条平行链等待接入Polkadot中继链 比推快讯 2022-7-28 15:17 0302 比推快讯 2022-7-28 15:17
预览 金色观察|搞懂ETHCC上Vitalik的演讲(注解版) 金色财经小编 2022-7-28 14:17 0285 金色财经小编 2022-7-28 14:17
预览 一文总览 KuCoin Ventures 投资版图 金色财经小编 2022-7-28 14:17 0281 金色财经小编 2022-7-28 14:17
预览 扎克伯格:元宇宙是一个巨大的机会,它将释放千亿甚至万亿美元的价值 比推快讯 2022-7-28 14:17 0267 比推快讯 2022-7-28 14:17
预览 三箭创始人最新采访全文:多个细节首次披露 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0276 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 金色观察|Vitalik最新演讲 解析以太坊路线图五阶段 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0253 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 HashKey Capital:探究 Web3 音乐可能性的及发展前景 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0317 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 国内搞不了GameFi 游戏公司纷纷出海布局 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0301 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 NFTWorld遇“黑天鹅”:如何解决Web2和Web3的割裂? 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0320 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 FLIX:通过加密和区块链彻底改变电影融资和制作 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0353 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 别洗脑了 圈了上亿资金的free和小浣熊项目方已经被捉了 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0317 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 JUMP 空投活动即将到来 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0346 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 TIME的新封面:元宇宙将改变一切 金色财经小编 2022-7-28 12:17 0296 金色财经小编 2022-7-28 12:17
预览 华尔街分析师对Coinbase股票前景缺乏信心 比推快讯 2022-7-28 11:47 0306 比推快讯 2022-7-28 11:47
预览 赵长鹏:区块链融资是为当地经济融资最直接的方式 比推快讯 2022-7-28 11:32 0291 比推快讯 2022-7-28 11:32
预览 据比推数据,BTC现报22931.79美元,1小时涨幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 11:32 0251 比推快讯 2022-7-28 11:32
预览 IOST2022年上半年重大事件回顾 金色财经小编 2022-7-28 11:17 0262 金色财经小编 2022-7-28 11:17
预览 V神通过“激增”和“清除”更新以太坊路线图 金色财经小编 2022-7-28 11:17 0218 金色财经小编 2022-7-28 11:17
预览 据比推数据,ETH现报1650.89美元,1小时涨幅为2.44%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 11:17 0259 比推快讯 2022-7-28 11:17
预览 据比推数据,ETH现报1647.21美元,10分钟涨幅为2.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 11:17 0289 比推快讯 2022-7-28 11:17
预览 据比推数据,ETH现报1614.30美元,10分钟涨幅为0.32%,突破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 10:47 0304 比推快讯 2022-7-28 10:47
预览 据比推数据,BTC现报22484.52美元,24小时涨幅为6.70%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 10:47 0309 比推快讯 2022-7-28 10:47
预览 您需要了解的有关 CBDC(中央银行数字货币)的所有信息 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0243 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 新一代Layer1已经成为了机构们新的聚焦点、下一轮公链哪些是领头羊? 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0267 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 自 5 月以来 大型机构在 BTC 中卖出了 55亿 美元—-分别都是谁 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0262 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 MEME全网最难爆仓平台,助力用户突出重围,轻松盈利 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0221 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 以太坊第 2 层解决方案在一个月内损失 2B 美元 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0265 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 CESS 测试网上线 首个提供多元应用场景的去中心化存储网络 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0241 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 特斯拉购买比特币亏损1.9亿美元 你亏了多少? 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0257 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 HOPR:为更私密的 Web3 构建基础架构 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0282 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 最强社区DAO KCCDAO上线爆火 已完成公测即将开放全球市场 金色财经小编 2022-7-28 10:17 0303 金色财经小编 2022-7-28 10:17
预览 Cathie Wood因出售Coinbase股票或被指控涉嫌内幕交易 比推快讯 2022-7-28 10:17 0297 比推快讯 2022-7-28 10:17
预览 数字资产数据提供商 Amberdata 已支持 Avalanche 比推快讯 2022-7-28 10:17 0278 比推快讯 2022-7-28 10:17
预览 Web3凭证数据网络Project Galaxy集成Moonbeam 比推快讯 2022-7-28 10:17 0348 比推快讯 2022-7-28 10:17
预览 比特币短期内反弹有望吗? 金色财经小编 2022-7-28 09:17 0336 金色财经小编 2022-7-28 09:17
预览 金色观察|Bankless: ZkEVM 将为 NFT 释放巨大潜力 金色财经小编 2022-7-28 09:17 0291 金色财经小编 2022-7-28 09:17
预览 以太坊测试网Goerli/Prater合并于8月4日开始,合并后保留Goerli名称 比推快讯 2022-7-28 09:17 0262 比推快讯 2022-7-28 09:17
预览 GameStop NFT 在 Loopring L2 上线 比推快讯 2022-7-28 08:47 0393 比推快讯 2022-7-28 08:47
预览 比特币中最大的鲸鱼突然抛售超过 1,400,000,000 美元的加密货币 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0311 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 是什么减缓了区块链技术的采用? 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0309 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 Curve将推出超额抵押稳定币 ! 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0297 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 第三大比特币鲸鱼将所有 BTC 控股权转移到 Coinbase 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0287 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 滴滴被罚80亿的背后:建立有责数据经济,实现隐私数据保护,迫在眉睫! 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0259 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 6种NFT+DeFi协议类别 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0354 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 从2016年起复盘市场基本面 挑选可持续发展项目 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0325 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 币天王:7.22以太坊发力领涨 比特币稳中向好 美股币圈齐开花 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0310 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 多空转换点已经出现 多头烟花秀即将上演? 金色财经小编 2022-7-28 08:17 0299 金色财经小编 2022-7-28 08:17
预览 美众议院金融服务委员会主席:稳定币法案已正式推迟到 8 月国会休会之后 比推快讯 2022-7-28 06:47 0347 比推快讯 2022-7-28 06:47
预览 为什么通过看V神演讲之后 以太坊眼中的新潮 可能超过 1700 美元 并且后期的潜力更大 金色财经小编 2022-7-28 06:17 0274 金色财经小编 2022-7-28 06:17
预览 市场总结:比特币价格高于投资者平均购买价格的成本 金色财经小编 2022-7-28 06:17 0269 金色财经小编 2022-7-28 06:17
预览 Cato调查:超过 66% 的公众反对美国采用数字美元 比推快讯 2022-7-28 06:17 0345 比推快讯 2022-7-28 06:17
预览 扎克伯格:经济衰退对 Meta 的影响比上一季度更糟 比推快讯 2022-7-28 06:17 0287 比推快讯 2022-7-28 06:17
预览 Solana 将在纽约开设实体店和 Web3“大使馆” 比推快讯 2022-7-28 06:17 0279 比推快讯 2022-7-28 06:17
预览 FTX US 向美国所有州开放股票交易服务 比推快讯 2022-7-28 05:32 0313 比推快讯 2022-7-28 05:32
预览 特斯拉在第二季度为菲亚特出售了 75% 的比特币 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0252 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 iZUMi Finance 的 $FROYO 农场 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0229 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 NFT发展须结合实体经济 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0245 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 Gucci:从NFT领域进军元宇宙 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0285 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 Symmetry Protocol 发布 Solana 的第一个资产管理基础设施 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0305 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 Dapponline项目推荐第三十八期- DinoStep 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0249 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 加密寒冬?看看A16z、DCG等头部机构如何布局 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0342 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 去中心化浪潮下 Web3成产业互联网新起点 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0320 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 金色观察 | 终结野蛮生长 稳定币监管在全球范围内加强 金色财经小编 2022-7-28 05:17 0310 金色财经小编 2022-7-28 05:17
预览 美国反垄断监管机构 FTC 起诉 Meta 以阻止其垄断元宇宙市场 比推快讯 2022-7-28 05:17 0439 比推快讯 2022-7-28 05:17
预览 据比推数据,ETH现报1600.17美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 04:47 0278 比推快讯 2022-7-28 04:47
预览 Meta 旗下 Facebook Reality Labs 部门第二季度亏损 28.1 亿美元 比推快讯 2022-7-28 04:47 0329 比推快讯 2022-7-28 04:47
预览 美CFTC 成员:CFTC 也拥有对内幕交易的执法权 比推快讯 2022-7-28 04:32 0282 比推快讯 2022-7-28 04:32
预览 芝商所加密衍生品第二季度日均持仓合约数量达 106,000 份,创下季度历史新高 比推快讯 2022-7-28 04:17 0294 比推快讯 2022-7-28 04:17
预览 据比推数据,ETH现报1591.36美元,24小时涨幅为16.55%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-7-28 03:47 0280 比推快讯 2022-7-28 03:47
预览 鲍威尔:对初步的 GDP 数字应“持保留态度” 比推快讯 2022-7-28 03:32 0315 比推快讯 2022-7-28 03:32
预览 所有权经济将定义下一个媒体时代 NFT、DAO等是转型过渡的助推力量 金色财经小编 2022-7-28 03:17 0327 金色财经小编 2022-7-28 03:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|