回复 卑鄙的我 ; T H y4 ^# v1 Y" K
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢3 l% K# S3 r- R# N: I9 h
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
回复 卑鄙的我
1 x: L0 C7 m4 v# o% g5 z6 M
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下5 a+ |& k9 B3 W: Z; W, x k
.... a o( e; _- P, p" V7 ~
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
回复 卑鄙的我 8 t' L% G- T- a K& [6 X
2 T& p0 f: F m
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
哦,原来不是,我看卑鄙兄发的测试贴忙得不亦乐乎,我还以为是那个软件呢。你的方法是往哪个方向走, ...: ]4 ~# K' J7 q' Q& A4 j- c
小PP 发表于 2013-2-2 02:23
回复 卑鄙的我 # q1 j3 H; \; Q) X2 w; Z
6 Z8 ~# W+ X& k4 p5 s) `; @, R! C- s
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫0 |& R& }7 w K1 y0 ]" d a6 U" l
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |