参赛者人数 | 获奖名额 |
30 | 10 |
50 | 15 |
70 | 20 |
100 | 30 |
150 | 40 |
200 | 50 |
名次 | 奖金 (人民币) |
第一名 | 3600 |
第二名 | 2000 |
第三名 | 1500 |
第4和5名 | 888 |
第6至10名 | 500 |
第11至20名 | 300 |
第21至50名 | 100 |
回复 phoebe518 ; s/ u! [* ]$ R2 ?1 `
/ b/ z- r3 t. m4 D
周六哦 因为周日是中秋,不想打扰玩家全家团聚 呵呵 H `: }, X& d) M/ i
博乐官方客服 发表于 2012-9-29 11:25
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |